본문

<자율주택정비사업 융자상품 개요>
| 초기사업비 | 본사업비 |
융자용도 | 용역비,설계비 등 | 공사비,이주비 등 |
융자금리 | 연 1.5%(변동금리) | |
융자한도 | 총 사업비의 5% | 총 사업비의 50% |
융자기간 | 3년이내 | 준공 후 6개월까지 |
*공적임대주택 공급9연면적 20% 이상) 시 융자한도(70%),융자기간(최대 10년), 용적률 인센티브 적용

<자율주택정비사업 융자상품 개요>
| 초기사업비 | 본사업비 |
융자용도 | 용역비,설계비 등 | 공사비,이주비 등 |
융자금리 | 연 1.5%(변동금리) | |
융자한도 | 총 사업비의 5% | 총 사업비의 50% |
융자기간 | 3년이내 | 준공 후 6개월까지 |
*공적임대주택 공급9연면적 20% 이상) 시 융자한도(70%),융자기간(최대 10년), 용적률 인센티브 적용